Model addysgu ceir - model anatomegol ffisegol o rannau ceir
Cymhorthion addysgu anatomeg (offer addysgu|offer addysgu)
Swyddogaeth a defnydd:
1. Defnyddio'r injan/cynulliad trawsyrru, trwy ddadosod a chydosod i ddeall strwythur mewnol, egwyddor, a dadosod a chydosod sylfaenol yr injan/trawsyriad, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dysgu
Asesiad interniaeth.
2. Mae'r ategolion yn gyflawn, ac mae wyneb yr injan / trawsyrru wedi'i adnewyddu'n arbennig, a gellir gweld yr injan / trawsyrru yn glir trwy anatomeg
' strwythur mewnol.
3. Mae gwahanol rannau'r injan/trosglwyddiad wedi'u lliwio a'u gwahaniaethu er mwyn eu hadnabod yn hawdd.
4. Gall ddangos yn ddeinamig y broses drosglwyddo mudiant o gydrannau mewnol yr injan/trosglwyddiad.
5. Mae'r braced strwythur dur yn cael ei wneud gan y broses chwistrellu, sy'n ddiogel, yn ddibynadwy, yn wydn, a'r llwyfan symudol caster cyffredinol
Anatomeg corfforol a hyfforddiant dadosod | Dadosod injan rheoli electronig a bwrdd gweithredu cydosod gyda chonsol | |
Ffrâm Trosiant Injan (Math B) | ||
Swivel Trosglwyddo Awtomatig (Math B) | ||
Model anatomeg ffisegol injan EFI | ||
Model anatomegol injan diesel | ||
model anatomeg trosglwyddo awtomatig | ||
model anatomeg trosglwyddo â llaw | ||
Model Anatomeg Corfforol Trawsnewidydd Torque | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model Anatomeg Corfforol Peiriant Llywio Pŵer | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
model anatomegol cydiwr | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model Corfforol Llywio Pêl Ailgylchredeg | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model Corfforol Llywio Rack | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
model anatomegol o gefn gyriant gwahaniaethol terfynol | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model anatomegol o gymal cyflymder cyson | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model anatomegol brêc drwm | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model Anatomeg Brêc Disg | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model anatomegol ffisegol o gynulliad pwmp chwistrellu tanwydd | Stondin dur di-staen a locer wedi'u cynnwys | |
Model anatomegol trawsyrru awtomatig Volkswagen Lavina (gyriant blaen) | ||
Model anatomegol injan Nissan V6 a reolir yn electronig | ||
Model anatomeg injan Santana | ||
Model Anatomeg Injan Toyota | ||
Model anatomeg injan Honda Accord | ||
Model anatomegol trosglwyddo awtomatig Toyota A340 |
System Llywio Ataliad | Lexus | Bachengxin | Mainc Prawf System Atal Rheoli Electronig |
cyhoeddus | newydd sbon | Llywio pŵer a mainc prawf system atal blaen | |
Honda | Bachengxin | Mainc prawf system llywio pŵer rheoli electronig | |
Mazda | Bachengxin | Mainc prawf system llywio pedair olwyn | |
Lexus | Bachengxin | Mainc prawf system llywio pŵer rheoli electronig | |
Honda | Bachengxin | Llywio pŵer a mainc prawf system atal blaen | |
System drosglwyddo | Jetta | Bachengxin | Mainc prawf system trawsyrru gyriant blaen |
Cwpan Aur | Bachengxin | Mainc prawf system trawsyrru gyriant cefn | |
Toyota | Bachengxin | Mainc prawf system trawsyrru gyriant pedair olwyn |





